地 址:上海市宝山区呼兰路911弄11号3号楼408室
联系电话: 021-61176125 021-61176126
孙先生13331835800
房先生18018688465
邮 箱:sales@velesensor.com
发布时间 : 2018-08-23 18:01:59 访问量 : 14263次
无线组网式太阳能倾角传感器
产品特征
◇ 参数远程设置
◇ 全温段精密温度补偿
◇ NB-IOT无线通讯
◇ -20~80℃工作温度
◇ 锂电池和太阳能电池供电
性能参数
参数名称 | 参数值 | 说明 |
测量轴向 | X&Y双轴 | 水平、垂直两种安装方式 |
测量范围 | ±30° | |
精度 | 0.05° | 全量程内保障 |
分辨率 | 0.01° | |
零点温漂 | 0.003°/℃ | 全温段精密温度补偿 |
倾角采集周期 | 1 s/次~60 s/次可设置 | |
数据上传周期 | 12小时/次 | 最大可设24小时 |
传输方式 | NB-IOT | |
供电方式 | 内置电池,太阳能供电 | |
续航能力(太阳能充电) | 采样1秒/次,每12小时传输一次,续航不小于3年 | |
续航能力(无太阳能充电) | 采样1秒/次,每12小时传输一次,续航1.2个月 | |
采样1秒/次,每24小时传输一次,续航1.8个月 | ||
采样10秒/次,每12小时传输一次,续航12个月 | ||
采样10秒/次,每24小时传输一次,续航13个月 | ||
采样60秒/次,每12小时传输一次,续航36个月 | ||
安装方式 | 磁吸、胶水和抱箍组合 | |
报警功能 | 1. 当倾角超过设定阈值且符合设定的延迟时间,NB将立即启动连接并发送报警帧。 2.电量低于设定的下限阈值,NB立即发送报警帧。报警之后,采样周期强制修改为60s/次,直到电量满足上限阈值方可被修改到最快1s/次。 | |
开关 | PVC防水开关 | |
固件更新 | 支持远程固件更新OTA | |
远程配置参数 | 可配置采样周期,传输周期,倾角报警阈值等 | |
工作温度 | -20~80℃ | |
防护等级 | IP67,内部辅料填充+专用电子密封胶灌封 | |
重量 | 约280克 | |
外形尺寸 | 长172*宽35*高28mm |
尺寸结构