地 址:上海市宝山区呼兰路911弄11号3号楼408室
联系电话: 021-61176125 021-61176126
孙先生13331835800
房先生18018688465
邮 箱:sales@velesensor.com
发布时间 : 2018-04-13 16:55:37
产品描述
加速度传感器是惯性测量器件的一种,用来测量物体运动的加速度大小,在有些场合下也可以用来测量物体的振动。用在车辆上,可以检测或者控制车辆起步、刹车时的加速度大小,提高舒适度;用在风机上可以用来检测特定部件的损坏程度,便于报警、维护;用在电梯或升降机上可以检测或控制升降速度,可以在高速的情况下提高舒适度,也能够进行坠箱警报及控制;用在铁路上可以检测列车距离目标点的距离及列车运行方向…………
配合特殊算法,加速度传感器进行一次积分,可以得到物体运行速度;进行二次积分可以得到物体位移的大小等等。
选型指南
单位 | A45002 | A45005 | A45010 | A45025 | |
满量程 | g | ±2 | ±5 | ±10 | ±25 |
零偏 | mg | <4 | <10 | <20 | <50 |
零点稳定性 | mg | <1.5 | <7.5 | <22 | <37.5 |
重复性 | mg | <0.2 | <0.5 | <1 | <2.5 |
零点温漂 | mg/℃ typ. | <±0.2 | <±0.5 | <±1 | <±2.5 |
灵敏度 | mV/g typ. | 2000 | 800 | 400 | 160 |
灵敏度误差 | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
灵敏度温漂 | ppm/℃ typ. | 100 | 100 | 100 | 100 |
正交误差 | % max. | 2 | 2 | 2 | 2 |
非线性 | % max. | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
带宽(-3dB) | Hz | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
噪声 | uV/√Hz typ. | 5 | 7 | 10 | 25 |
单位 | A45050 | A45100 | A45200 | A45400 | |
满量程 | g | ±50 | ±100 | ±200 | ±400 |
零偏 | mg | <100 | <200 | <400 | <800 |
零点稳定性 | PPM of span | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
重复性 | mg | <5 | <10 | <10 | <20 |
零点温漂 | mg/℃ typ. | <±5 | <±10 | <±20 | <±40 |
灵敏度 | mV/g typ. | 80 | 40 | 20 | 10 |
灵敏度误差 | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
灵敏度温漂 | ppm/℃ typ. | 100 | 100 | 100 | 100 |
正交误差 | % max. | 2 | 2 | 2 | 2 |
非线性 | % max. | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
带宽(-3dB) | Hz | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
噪声 | uV/√Hz typ. | 50 | 100 | 200 | 400 |
电气及环境参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 9 | 12 | 36 | V(DC) |
消耗电流 | 7 | 10 | 13 | mA |
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | |
储存温度 | -50 | 105 | ℃ | |
防护等级 | IP68 | |||
振动 | 600g@11ms (rms) | |||
冲击 | 6000,0.15msec,1/2sine |
结构图及接线定义
线色 | 功能 |
红色 | 电源正(VIN) |
黑色 | 电源负(GND) |
黄色 | X轴输出(仅三轴) |
蓝色 | Y轴输出(仅三轴) |
棕色 | Z轴输出 |
典型应用
◇ 惯性测量
◇ 倾角测量
◇ 振动监测
◇ 地震监测
◇ 智能弹药
◇ 列车悬架监测